Nivel de estrés laboral y su relación con el nivel de accidentes laborales en los operarios del taller de mantenimiento de equipos de mineria de Huaraz AF 2016
dc.contributor.author | Jara Remigio, Rubens | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:51:30Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:51:30Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre el estrés laboral y el nivel de accidentes laborales de los operarios del taller de mantenimiento de equipos de minería de Huaraz. Su relevancia se manifiesta desde un interés colectivo en función de conocer la relación existente entre ellos. Metodológicamente, la investigación tiene un enfoque cuantitativo y responde al tipo no experimental, el diseño de la investigación es transversal correlacional, el nivel de la investigación es analítica correlacional. Para que la muestra sea significativa se consideró a toda la población que estuvo constituida por 32 operarios. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. La investigación tuvo como conclusión principal que existe una relación significativa entre el nivel de estrés laboral y el nivel de accidentes laborales.Finalmente se sugieren que el taller de mantenimiento de equipos de Minería de Huaraz AF establezca estrategias como talleres, terapias y actividades recreativas, para minimizar la conducta peligrosa de los trabajadores que conducen a incrementar los accidentes de trabajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-43758892-T | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/258 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/111 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0243U-11/ICTE;2018056 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Estrés laboral | es_ES |
dc.subject | accidente laboral | es_ES |
dc.subject | taller de mantenimiento | es_ES |
dc.title | Nivel de estrés laboral y su relación con el nivel de accidentes laborales en los operarios del taller de mantenimiento de equipos de mineria de Huaraz AF 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Ciencias y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera de Gestión de seguridad y riesgos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- JARA REMIGIO RUBENS.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Nivel de estrés laboral y su relación con el nivel de accidentes laborales en los operarios del taller de mantenimiento de equipos de mineria de Huaraz AF 2016
License bundle
1 - 1 of 1