Capacidad de respuesta ante un simulacro de sismo de gran magnitud del personal de salud del Área de Consulta Externa del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara, Callao 2019
dc.contributor.advisor | Alzamora de Los Godos Urcia, Luis Alex | |
dc.contributor.author | Huerta Garcia, Omar Arnaldo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:51:34Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:51:34Z | |
dc.date.issued | 2020-12-28 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se planteó responder a ¿cuál es la capacidad de respuesta del personal de salud ante un simulacro de sismo de gran magnitud, en el área de consulta externa del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, Callao 2019? Tuvo como objetivo general: determinar la capacidad de respuesta del personal ante simulacro de un sismo, en el área de consulta externa del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, Callao 2019; asimismo, cabe resaltar que para este estudio no se planteó una hipótesis, debido a la naturaleza de la investigación desarrollada, en el área de consulta externa del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”, Callao 2019. Entre los aspectos metodológicos empleados destacan que la investigación fue de tipo aplicada, descriptiva, enfoque cuantitativo y de corte transversal. Por otra parte, se hizo uso del muestreo aleatorio simple, considerando una población de 59 trabajadores, de la cual se extrajo una muestra de 59 individuos para mayor exactitud. Los datos fueron recolectados mediante una técnica de la encuesta y se usó como instrumento validado por juicio de expertos. Se concluyó que existe un nivel moderado de capacidad de respuesta, representado por un 61.02%, por otra parte, un 35.59% presentó un nivel alto y solo el 3.39% un nivel bajo de capacidad de respuesta ante un simulacro de sismo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-43558018-B | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/254 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/119 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0102 U-11/ICTE;2020-098 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Capacidad de respuesta | es_ES |
dc.subject | Personal de Salud | es_ES |
dc.subject.ocde | seguridad | es_ES |
dc.subject.ocde | riesgos | es_ES |
dc.title | Capacidad de respuesta ante un simulacro de sismo de gran magnitud del personal de salud del Área de Consulta Externa del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara, Callao 2019 | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
thesis.degree.discipline | Seguridad y Riesgos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. Facultad de Ciencias y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Gestión de Seguridad y Riesgos | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera Profesional en Gestión de Seguridad y Riesgos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- T813_16_ Huerta 43558018_B.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Capacidad de respuesta ante un simulacro de sismo de gran magnitud del personal de salud del Área de Consulta Externa del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara, Callao 2019
License bundle
1 - 1 of 1