La capacitación en el Centro Técnico Productivo “Mariscal Andres Avelino Caceres” y el nivel de inserción en el mercado laboral de los Licenciados del Ejército en la Región Lima. 2017-2018
dc.contributor.advisor | Bobadilla Saavedra, Willian | |
dc.contributor.author | Rondon Vargas, Freddy | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T07:15:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T07:15:26Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.description.abstract | La investigación planteó como objetivo principal,determinar de qué manera la capacitación en el Centro de Educación Técnico Productivo de gestión pública CETPRO “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” se relaciona con el nivel de inserción en el mercado laboral de los Licenciados del Ejército en la región Lima, este personal se ha licenciado el periodo comprendido entre 2017 y 2018. La hipótesis principal planteada expresa que existe relación entre la capacitación en el CETPRO “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” y el nivel de inserción en el mercado laboral de los Licenciados del Ejército en la Región Lima 2017-2018. La muestra estuvo constituida por 210licenciados del Ejercito del Perú los cuales se licenciaron del servicio militar voluntario entre el 2017 y 2018 de las Unidades del Ejército establecidas en la ciudad de Lima, cabe resaltar que esta muestra también incluye mujeres. El tipo de muestreo aplicado es probabilístico, aleatorio simple. Probabilístico, en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la población en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, este personales el que fue capacitado en el Centro de Educación Técnico Productiva - CETPRO “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de gestión pública, distrito de chorrillos, Provincia y departamento de Lima durante los años 2017 y 2018, el tamaño de la muestra se ha fijado teniendo en cuenta la población total (460licenciados del Ejercito), que conforman el estudio de investigación. Se aplicouncuestionario a toda la muestra, para recoger la información y medir las variables con la finalidad de verificar las asociaciones y relaciones correspondientes. Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo e inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Los resultados encontrados indican que si existe relación entre la capacitación en el CETPRO “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” y el nivel de inserción en el mercado laboral de los Licenciados del Ejército en la región Lima. Los encuestados indican que están muy de acuerdo con el nivel de capacitación recibida; en referencia a que reciben una buena capacitación en el CETPRO la que los prepara para enfrentar las exigencias del mercado laboral e insertarse con mayor facilidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-43328988-D | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/44 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0245U-11/ICTE;2018053 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Capacitación laboral | es_ES |
dc.subject | Inserción en el mercado laboral | es_ES |
dc.title | La capacitación en el Centro Técnico Productivo “Mariscal Andres Avelino Caceres” y el nivel de inserción en el mercado laboral de los Licenciados del Ejército en la Región Lima. 2017-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión y Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado "GRAL. DIV. EDGARDO MERCADO JARRIN" | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión y Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.program | Doctorado en Gestión y Desarrollo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TESIS RONDON VARGAS FREDDY-pages-1,7-8.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La capacitación en el Centro Técnico Productivo “Mariscal Andres Avelino Caceres” y el nivel de inserción en el mercado laboral de los Licenciados del Ejército en la Región Lima. 2017-2018
License bundle
1 - 1 of 1