El sicariato y su influencia en la percepción de la inseguridad ciudadana en los pobladores de la Región Callao, AF-2019
dc.contributor.advisor | Porras Lavalle, Raúl | |
dc.contributor.author | Cordova Roman, William Misael | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T07:15:21Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T07:15:21Z | |
dc.date.issued | 2020-12-28 | |
dc.description.abstract | La investigación planteó como objetivo general o principal, “DETERMINAR DE QUÉ MANERA EL SICARIATO INFLUYE EN LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LOS POBLADORES DE LA REGIÓN CALLAO, AF-2019”; las hipótesis planteadas expresan que el Sicariato influye significativamente en la Percepción de la Inseguridad Ciudadana en los Pobladores de la Región Callao, AF-2019. La muestra estuvo constituida por 628 personas, entre los Pobladores de los siete Distritos: Callao (Cercado), Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú de la Región del Callao, en el Año 2019. El tipo de muestreo aplicado es probabilístico, aleatorio simple proporcional. Probabilístico, en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegido en el ámbito de la Región Callao, en el Año 2019, dado que el tamaño del estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población total aproximada 999,976 habitantes, que conforman el estudio de investigación. Se aplicaron dos encuestas a toda la muestra, para recoger la información y medir las variables independiente y dependiente con la finalidad de efectuar las asociaciones e influencias correspondientes. Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Los resultados encontrados indican, en el ámbito de Región Callao, en el año 2019, que el Sicariato que percibe y tienen conocimiento los encuestados en forma predominantemente están en un nivel de muy de acuerdo; asimismo predomina el nivel de acuerdo, respecto a la Percepción de la Inseguridad Ciudadana en los Pobladores de la Región Callao , con un grado de correlación positiva muy fuerte, de igual manera con las dimensiones de cada variable de estudio de la Región Callao que compromete a los siete Distritos: Callao (Cercado), Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú ,en el Año 2019 . | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-43281734-D | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/18 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0105 U-11/ICTE;2020-101 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | El Sicariato | es_ES |
dc.subject | Inseguridad Ciudadana | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject.ocde | Criminología | es_ES |
dc.subject.ocde | Sociología | es_ES |
dc.title | El sicariato y su influencia en la percepción de la inseguridad ciudadana en los pobladores de la Región Callao, AF-2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión y Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. Escuela de Posgrado Gral. Div. Edgardo Mercado Jarrín | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión y Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.program | Doctorado en Gestión y Desarrollo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- T813_CORDOVA 43281734_D.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El sicariato y su influencia en la percepción de la inseguridad ciudadana en los pobladores de la Región Callao, AF-2019
License bundle
1 - 1 of 1