Implementación de las tecnologías biometricas aplicadas a la Ciberseguridad en las instalaciones de la Asociación Circulo Militar de Salaverry, distrito de Jesús María, Lima Metropolitana en el año 2017
dc.contributor.advisor | Geldres Gomez, Braulio Omar | |
dc.contributor.author | Vela Balladares, Henry | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T06:36:18Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T06:36:18Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.description.abstract | La investigación planteó como objetivo general o principal, determinar de qué manera la Implementación de las Tecnologías Biométricas influye en la Ciberseguridad en las Instalaciones de la Asociación del Círculo Militar de Salaverry, Distrito de Jesús María, Lima Metropolitana en el año 2017; Las hipótesis planteadas expresan que la Implementación de las Tecnologías Biométricas influye significativamente en la Ciberseguridad en las Instalaciones de la Asociación del Círculo Militar de Salaverry. La muestra estuvo constituida por 119 personas, entre Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales y Empleados Civiles de la Asociación Círculo Militar de Salaverry, en el Año 2017.. El tipo de muestreo aplicado es probabilístico, aleatorio simple proporcional. Probabilístico, en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegido en el ámbito de la Asociación Círculo Militar de Salaverry, en el Año 2017, dado que el tamaño del estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población total 300 personas, que conforman el estudio de investigación. Se aplicaron dos encuestas a toda la muestra, para recoger la información y medir las variables independiente y dependiente con la finalidad de efectuar las asociaciones e influencias correspondientes. Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Los resultados encontrados indican, en el ámbito de la Asociación Círculo Militar de Salaverry, en el Año 2017, que la Implementación de las Tecnologías Biométricas que percibe y tienen conocimiento los encuestados en forma predominantemente están en un nivel de muy de acuerdo; asimismo predomina el nivel de acuerdo, respecto a la Ciberseguridad en las Instalaciones de la Asociación del Círculo Militar de Salaverry , con un grado de correlación positiva muy fuerte, de igual manera con las dimensiones de cada variable de estudio de la Asociación Círculo Militar de Salaverry, Distrito de Jesus María, Lima Metropolitana,en el Año 2017 . | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-09661872-M | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/149 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/171 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0244U-11/ICTE;2018051 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Tecnologías Biométricas | es_ES |
dc.subject | Ciberseguridad | es_ES |
dc.subject | Círculo Militar | es_ES |
dc.title | Implementación de las tecnologías biometricas aplicadas a la Ciberseguridad en las instalaciones de la Asociación Circulo Militar de Salaverry, distrito de Jesús María, Lima Metropolitana en el año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado "GRAL. DIV. EDGARDO MERCADO JARRIN" | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TESIS VELA BALLADARES HENRY-pages-1,7.pdf
- Size:
- 950.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Implementación de las tecnologías biometricas aplicadas a la ciberseguridad en las instalaciones de la Asociación Circulo Militar de Salaverry, distrito de Jesús María, Lima Metropolitana en el año 2017
License bundle
1 - 1 of 1