El e-commerce y la calidad del servicio en la empresa Consorcio Comercial Universal S.A. del distrito de San Juan de Miraflores, 2021
dc.contributor.author | Eusebio Lujan, Cesar Zosimo | |
dc.contributor.author | Lazo Pita, Jesus Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:48:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:48:48Z | |
dc.date.issued | 2021-12-30 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca determinar la relación existente entre el E-commerce y la calidad del servicio en la empresa Consorcio Comercial Universal S.A. del distrito de San Juan de Miraflores, mediante el cual se trata de demostrar la correlación existente de ambas variables exponiendo la injerencia que tiene el E-commerce en la Calidad del servicio que ofrece la indicada empresa. El estudio es del tipo básica, de nivel de investigación correlacional, no experimental con diseño descriptivo correlacional – transversal. La población está definida por los clientes de la entidad comercial del distrito de San Juan de Miraflores, de los cuales, mediante la fórmula para obtener el tamaño de la muestra para estimar una media poblacional (poblaciones infinitas), se obtuvo una muestra de 112 clientes. Asimismo, el estudio se realizó en 06 meses del año 2021 y se establecieron como variables al E-commerce o comercio electrónico y la Calidad del Servicio. El recojo de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta teniendo como instrumento el cuestionario mediante una escala de Likert. Se utilizó el método estadístico de Rho de Spearman para el análisis de datos. Los resultados arrojaron que existe un coeficiente de correlación r = 0,505, por lo cual se observa una correlación positiva media y que es directamente proporcional, por lo que se concluye que si existe una relación entre el E-commerce o comercio electrónico y la Calidad del servicio, en vista que una gran cantidad de encuestado indica que el E-commerce es un buen método para elevar la calidad del servicio. | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/314 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/72 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito - ICTE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 175 U-11/ICTE;2021-030 | |
dc.subject | E-commerce | es_ES |
dc.subject | calidad del servicio | es_ES |
dc.subject | transacción comercial | es_ES |
dc.subject | plataforma digital | es_ES |
dc.title | El e-commerce y la calidad del servicio en la empresa Consorcio Comercial Universal S.A. del distrito de San Juan de Miraflores, 2021 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 13. EUSEBIO LUJAN CESAR.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El e-commerce y la calidad del servicio en la empresa Consorcio Comercial Universal S.A. del distrito de San Juan de Miraflores, 2021
License bundle
1 - 1 of 1