Desempeño laboral del personal que trabaja en el Batallón de Inteligencia del Ejército Crl. Remigio Silva Aranda N° 511 del ejército del Perú
dc.contributor.advisor | Bonilla Dulanto, Ela Karina | |
dc.contributor.author | Tejeda Revollar, Jonattan Julio | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:48:57Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:48:57Z | |
dc.date.issued | 2020-12-28 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Investigación tiene como título “Desempeño Laboral del Personal que Trabaja en el Batallón de Inteligencia del Ejército “Crl. Remigio Silva Aranda” Nº 511 del Ejército del Perú el 2019”; teniendo como objetivo general determinar la situación actual del desempeño laboral del personal antes mencionado, el enfoque de la investigación es cuantitativa usando un esquema de investigación descriptiva transeccional de diseño no experimental, el cual fue aplicado al personal militar que labora de lunes a viernes en el Batallón de Inteligencia del Ejército Nº 511 mismo que cuenta con una población de 200 individuos, por lo cual se aplicó el muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 90% determinándose de esta forma que la muestra sea de 69 individuos; la técnica de recolección de datos fue la encuesta usándose como instrumento un cuestionario de preguntas cerradas, con el fin de medir la variable según las dimensiones tomadas en este trabajo de investigación; las preguntas estuvieron acondicionadas en la escala de Likert, cuyos resultados fueron procesados mediante tablas de frecuencia y porcentuales con el uso del programa estadístico IBM SPSS versión 25. De los resultados obtenidos sobre la percepción del desempeño laboral en el personal militar que labora de lunes a viernes en el Batallón de Inteligencia del Ejército Nº 511, se pudo identificar que, según la dimensión relación con el jefe, el desempeño laboral es aceptable por el 49% obtenido; de igual manera se pudo conocer que, según la dimensión capacitación y desarrollo, el desempeño laboral es regular por el 49% obtenido; asimismo se estimó que, según la dimensión comunicación, el desempeño laboral es aceptable por el 55% obtenido; del mismo modo se identificó que, según la dimensión satisfacción, el desempeño laboral es aceptable por el 65% obtenido; de la misma manera se pudo examinar que, según la dimensión motivación, el desempeño laboral es aceptable por el 54% obtenido. En conclusión, se determinó según las dimensiones relación con el jefe, capacitación y desarrollo, comunicación, satisfacción y motivación que, el desempeño es aceptable por el 62% obtenido, por el personal militar que trabaja de lunes a viernes en el Batallón de Inteligencia del Ejército Nº 511. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-42229925-B | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/277 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/94 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0102 U-11/ICTE;2020-069 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Laboral | es_ES |
dc.subject.ocde | Trabajo | es_ES |
dc.subject.ocde | Equipo | es_ES |
dc.title | Desempeño laboral del personal que trabaja en el Batallón de Inteligencia del Ejército Crl. Remigio Silva Aranda N° 511 del ejército del Perú | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Administrativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. Facultad de Ciencias y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Administrativa | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera Profesional de Ingeniería Administrativa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- T813_3_TEJEDA 42229925_B.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Desempeño laboral del personal que trabaja en el Batallón de Inteligencia del Ejército Crl. Remigio Silva Aranda N° 511 del ejército del Perú
License bundle
1 - 1 of 1