Nivel de percepción de los usuarios externos respeto al sistema de tramite documentado del Comando de Personal del Ejército del Perú, Lima 2019
dc.contributor.advisor | Bonilla Dulanto, Ela Karina | |
dc.contributor.author | Casana Espinoza, Omar Lenin | |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:48:49Z | |
dc.date.available | 2022-11-19T09:48:49Z | |
dc.date.issued | 2020-12-28 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar cuál es el nivel de percepción de los usuarios externos respecto al Sistema de Trámite Documentario del Comando de Personal del Ejército del Perú, Lima - 2019. La investigación se desarrolló bajo un diseño de tipo cuantitativo no experimental descriptivo. Cuantitativo ya que se utilizó la recolección de datos para luego analizarlo y responder al planteamiento de nuestras hipótesis, no experimental porque no se pueden manipular las variables, y descriptiva debido a que su propósito es describir la realidad objeto de estudio, la población estimada fue de setenta y dos mil (72,000) usuarios anuales que concurrieron a realizar sus trámites a la Oficina Postal del Comando de Personal del Ejército del Perú, durante el año 2019, la muestra fue de 166 usuarios y el muestreo es probabilístico, los datos a reunir se obtuvieron de los usuarios externos que concurrieron a realizar su trámite documentario durante dicho periodo, cabe indicar que la investigación se ha realizado teniendo en cuenta las dimensiones de la variable Sistema de Trámite Documentario como son el registro, control y notificación de resultados. Para mejorar la información requerida, se realizó la prueba de confiabilidad mediante el software SPSS el cual arrojó 0.921; el instrumento fue el cuestionario graduado en escala Likert. Luego del procesamiento de los datos para la presente investigación, se arribó a la conclusión que el sistema de tramite documentario del Comando de Personal del Ejército del Perú en el año 2019 tiene una percepción poco eficiente; por lo tanto, se alcanzaron los objetivos de la investigación, así también se probaron las hipótesis correspondientes. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-40737224-B | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/280 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/75 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0102 U-11/ICTE;2020-074 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | Nivel de percepción | es_ES |
dc.subject | usuarios externos | es_ES |
dc.subject.ocde | Desarrollo | es_ES |
dc.subject.ocde | Comunicación | es_ES |
dc.title | Nivel de percepción de los usuarios externos respeto al sistema de tramite documentado del Comando de Personal del Ejército del Perú, Lima 2019 | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Administrativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. Facultad de Ciencias y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Administrativa | es_ES |
thesis.degree.program | Carrera Profesional de Ingeniería Administrativa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- T813_8_ CASANA 40737224_B.pdf
- Size:
- 4.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Nivel de percepción de los usuarios externos respeto al sistema de tramite documentado del Comando de Personal del Ejército del Perú, Lima 2019
License bundle
1 - 1 of 1