Mejoramiento del proceso productivo de barras de latón y su incidencia en la reducción de costos. caso: Fábrica de Municiones del Ejército SAC, Lima 2018 – 2019
dc.contributor.advisor | Bobadilla Saavedra, Willian | |
dc.contributor.author | Ochoa Castillo, Percy Fortunato | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T05:52:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T05:52:45Z | |
dc.date.issued | 2020-12-28 | |
dc.description.abstract | La Fábrica de Municiones del Ejército SAC (FAMESAC), en su proceso de producción de municiones de pequeño calibre, tiene como cliente interno a la planta de Latón, que a partir de cátodos de cobre y zinc, mediante un proceso de fundición en crisol de 1 ton de capacidad, y colado vertical, se obtiene barras de latón, los cuales son cortados en tochos de 30 cm de longitud aproximadamente, para ser calentados a 800 °C y extruido a fin de obtener barras de latón de 18mm, los cuales serán trefilados para obtener barras de 10 o 12 mm, de acuerdo a las necesidades de la Gerencia de Producción. Se ha trabajado en el Mejoramiento del proceso productivo de barras de latón y lográndose una incidencia en la reducción de costos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-19957943-M | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/131 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0104 U-11/ICTE;2020-086 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | proceso productivo | es_ES |
dc.subject | costos | es_ES |
dc.subject | municiones | es_ES |
dc.subject.ocde | economía | es_ES |
dc.subject.ocde | Relaciones Industriales | es_ES |
dc.title | Mejoramiento del proceso productivo de barras de latón y su incidencia en la reducción de costos. caso: Fábrica de Municiones del Ejército SAC, Lima 2018 – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Sistema de Armas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. Escuela de Posgrado Gral. Div. Edgardo Mercado Jarrín | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería de Sistema de Armas | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Ingeniería de Sistema de Armas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- T813_OCHOA 19957943_M.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mejoramiento del proceso productivo de barras de latón y su incidencia en la reducción de costos. caso: Fábrica de Municiones del Ejército SAC, Lima 2018 – 2019
License bundle
1 - 1 of 1