Preparación especializada del personal militar y su relación con el empleo adecuado de imágenes satelitales de PERUSAT-I por las brigadas especiales del Ejército del Perú, año 2016
dc.contributor.advisor | Bobadilla Saavedra, Jose Napoleon | |
dc.contributor.author | Vargas Martinez, Jesus Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T06:37:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-20T06:37:27Z | |
dc.date.issued | 2018-12-29 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio fue determinar y verificar como la carencia de capacitación y/o conocimientos especializados por parte del personal militar en las brigadas especiales del ejército peruano es necesario para un adecuado, eficiente empleo de las imágenes satelitales (Perusat-I) con el propósito efectivamente de un eficaz y eficiente administración de las imágenes satelitales que sirvan y contribuyan a Analizar. Procesar e interpretar y Almacenar estas imágenes para la toma oportuna de decisiones a nivel del ejército peruano. La medición de las variables de estudio se realizó en base a dos instrumentos: Primero: Preparación especializada del personal militar y el Empleo adecuado de imágenes satelitales de Perusat-I por las brigadas especiales del ejército peruano, de lo cual se obtuvieron un valor de correlación significativa y de confiabilidad de instrumentos de 0.88 con el análisis de correlación de Spearman. Para la hipótesis especifica N° 01: Esta Hipótesis planteaba que el factor administrativo se relaciona directa y significativamente con el empleo adecuado de imágenes satelitales de Perusat-I por las brigadas especiales del ejército peruano-año 2016. El procesamiento estadístico evidenció una correlación de 0.82 lo que constata que existe una relación directa y significativa entre ambas variables. Se concluye que, a medida que se incrementa la variable factores administrativos se incrementa la variable empleo adecuado de las imágenes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.identifier.doi | T813-43369082-M | es_ES |
dc.identifier.uri | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL EJERCITO - ICTE/handle/123456789/151 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/handle/ICTE/175 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Científico Tecnológico del Ejército - ICTE | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 0244U-11/ICTE;2018070 | |
dc.relation.uri | Repositorio ICTE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe | es_ES |
dc.source | Instituto Científico Tecnológico del Ejército | es_ES |
dc.source | http://repositorio.icte.ejercito.mil.pe/ | es_ES |
dc.subject | obtención, clasificación, análisis | es_ES |
dc.subject | imágenes satelitales | es_ES |
dc.subject | almacenamiento para la toma de decisiones | es_ES |
dc.title | Preparación especializada del personal militar y su relación con el empleo adecuado de imágenes satelitales de PERUSAT-I por las brigadas especiales del Ejército del Perú, año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela de Posgrado "GRAL. DIV. EDGARDO MERCADO JARRIN" | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
thesis.degree.program | Maestria en Gestión e Innovación Tecnológica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 50 TESIS VARGAS MARTINEZ Jesus Antonio.pdf
- Size:
- 1016.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Preparación especializada del personal militar y su relación con el empleo adecuado de imágenes satelitales de PERUSAT-I por las brigadas especiales del Ejército del Perú, año 2016
License bundle
1 - 1 of 1